Schach, Dame, Mühle
Schachspielfiguren
• aus cadmiumfreiem Polyäthylen
• wetterfest, lichtecht, stoss- und schlagfest
• 2-teilig, Bodenteil ist abschraubbar und kann mit Wasser oder Sand gefüllt werden (zur Erhöhung der Standfestigkeit)
• in den Farben weiss und schwarz erhältlich
Artikelnummer | Bezeichnung | Masse | Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
790.001 | König schwarz | Ø 24.5 × 64 cm | CHF 51.00 |
+
|
||
790.011 | König weiss | Ø 24.5 × 64 cm | CHF 51.00 |
+
|
||
790.002 | Dame schwarz | Ø 24.5 × 58 cm | CHF 51.00 |
+
|
||
790.012 | Dame weiss | Ø 24.5 × 58 cm | CHF 51.00 |
+
|
||
790.003 | Läufer schwarz | Ø 24.5 × 55 cm | CHF 35.00 |
+
|
||
790.013 | Läufer weiss | Ø 24.5 × 55 cm | CHF 35.00 |
+
|
||
790.004 | Pferd schwarz | Ø 24.5 × 47 cm | CHF 38.00 |
+
|
||
790.014 | Pferd weiss | Ø 24.5 × 47 cm | CHF 38.00 |
+
|
||
790.005 | Turm schwarz | Ø 24.5 × 44 cm | CHF 35.00 |
+
|
||
790.015 | Turm weiss | Ø 24.5 × 44 cm | CHF 35.00 |
+
|
||
790.006 | Bauer schwarz | Ø 24.5 × 43 cm | CHF 32.00 |
+
|
||
790.016 | Bauer weiss | Ø 24.5 × 43 cm | CHF 32.00 |
+
|
Mühle- und Damespielfiguren
• aus cadmiumfreiem Polyäthylen, weiss oder schwarz
• wetterfest, lichtecht, stoss- und schlagfest
• in den Farben weiss und schwarz erhältlich
Artikelnummer | Bezeichnung | Masse | Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
790.201 | Mühlestein schwarz | Ø 25 × 9 cm | CHF 23.80 |
+
|
||
790.202 | Mühlestein weiss | Ø 25 × 9 cm | CHF 23.80 |
+
|
Rundstäbe für Mühlespielfiguren
• aus Eschenholz, 90 cm lang
• für ein bequemes Spielen
Artikelnummer | Bezeichnung | Masse | Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
790.203 | Rundstäbe Eschenholz, Set à 18 Stück | Ø 18 × 900 mm | CHF 198.00 |
+
|
||
790.204 | Rundstäbe Eschenholz, Set à 24 Stück | Ø 18 × 900 mm | CHF 264.00 |
+
|
||
790.205 | Rundstab Eschenholz, einzeln | Ø 18 × 900 mm | CHF 12.00 |
+
|
Gasdruckfeder
• einfaches Öffnen und Schliessen von Deckeln, z.B. der Holzkiste für Schach und Mühle-/Damespiel
• Druckrohr mit Kolbenstange
• Endlagenarretierung, sichere, mechanische Verriegelung in ausgeschobener Position
• Gelenkauge mit Lochdurchmesser 8.1 mm
• 790.271 ausgeschobene Länge max. 405 mm, Hub max. 160 mm, Kolbenstange 8 mm
• 790.051 ausgeschobene Länge max. 685 mm, Hub max. 295 mm, Kolbenstange 10 mm
Artikelnummer | Bezeichnung | Masse | Preis | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
790.271 | Gasdruckfeder kurz, für Kiste Mühle-/Damesteine | Ø 19 × 405 mm | CHF 96.00 |
+
|
||
790.051 | Gasdruckfeder lang, für Kiste Schachfiguren | Ø 22 × 685 mm | CHF 139.00 |
+
|